2008年 至今世界共发生了哪些地震

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 06:21:27
2008年 至今世界共发生了哪些地震

2008年 至今世界共发生了哪些地震
2008年 至今世界共发生了哪些地震

2008年 至今世界共发生了哪些地震
现在列一下世界7级以上地震
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2011-05-10 16:55:11 7.0 -20.2 168.2 30 洛亚蒂群岛地区
2011-04-07 22:32:42 7.2 38.2 142.0 40 日本本州东海岸附近海域
2011-03-24 21:55:13 7.2 20.8 99.8 20 缅甸
2011-03-11 14:25:52 7.3 38.1 144.5 30 日本本州东海岸附近海域
2011-03-11 13:46:21 9.0 38.1 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-09 10:45:16 7.3 38.5 142.8 10 日本本州东海岸近海
2011-01-19 04:23:19 7.1 28.8 63.9 80 巴基斯坦
2011-01-14 00:16:42 7.2 -20.6 168.6 10 洛亚尔提群岛地区
2011-01-03 04:20:18 7.1 -38.2 -73.3 30 智利中部
2011-01-01 17:56:57 7.1 -26.8 -63.2 560 阿根廷
2010-12-25 21:16:38 7.6 -19.7 168.0 20 瓦努阿图
2010-12-22 01:19:45 7.4 27.0 143.7 20 小笠原群岛地区
2010-10-25 22:42:20 7.3 -3.5 100.0 10 苏门答腊西南
2010-10-22 01:53:13 7.0 24.8 -109.2 10 加利福尼亚湾
2010-09-04 00:35:45 7.2 -43.2 172.4 20 新西兰
2010-08-14 05:19:33 7.0 12.5 141.6 10 马里亚纳群岛
2010-08-12 19:54:14 7.1 -1.3 -77.4 200 厄瓜多尔
2010-08-10 13:23:45 7.4 -17.5 168.0 40 瓦努阿图
2010-07-24 07:15:08 7.1 6.7 123.2 600 棉兰老岛附近海域
2010-07-24 06:51:11 7.2 6.5 123.6 590 棉兰老岛附近海域
2010-07-18 21:35:01 7.0 -6.0 150.5 40 新不列颠地区
2010-07-18 21:04:11 7.2 -6.1 150.6 50 新不列颠地区
2010-06-26 13:30:20 7.0 -10.6 161.4 40 所罗门群岛
2010-06-16 11:16:29 7.0 -2.1 136.5 30 印度尼西亚
2010-06-13 03:26:49 7.6 7.7 91.9 30 尼科巴群岛
2010-05-28 01:14:48 7.0 -13.7 166.5 40 瓦努阿图
2010-05-09 13:59:42 7.4 3.7 95.9 50 苏门答腊北部
2010-04-14 07:49:40 7.1 33.2 96.6 14 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-11 17:40:29 7.0 -10.9 161.3 50 所罗门群岛
2010-04-07 06:15:01 7.8 2.4 97.1 33 苏门答腊北部
2010-04-05 06:40:45 7.1 32.3 -115.1 33 墨西哥
2010-03-11 22:55:29 7.1 -34.2 -71.8 33 智利
2010-03-11 22:39:45 7.2 -34.2 -72.0 33 智利
2010-03-06 00:06:57 7.1 -4.0 100.8 20 苏门答腊西南以远地区
2010-02-27 14:34:16 8.8 -35.8 -72.7 33 智利
2010-02-27 04:31:22 7.2 25.9 128.6 33 琉球群岛
2010-01-13 05:53:08 7.3 18.5 -72.5 10 海地地区
2010-01-04 06:36:33 7.2 -8.9 157.3 33 所罗门群岛
2009-11-09 18:44:55 7.0 -17.1 178.5 540 斐济群岛地区
2009-10-24 22:40:45 7.1 -6.1 130.4 140 班达海
2009-10-08 16:28:45 7.0 -13.2 166.1 33 瓦努阿图
2009-10-08 06:18:42 7.2 -13.6 164.5 33 瓦努阿图
2009-10-08 06:03:13 7.7 -13.0 166.3 33 瓦努阿图
2009-09-30 18:16:07 7.7 -0.8 99.8 60 印尼苏门答腊南部
2009-09-30 01:48:15 8.0 -15.5 -172.2 33 萨摩亚群岛地区
2009-09-02 15:55:02 7.3 -7.8 107.3 60 印度尼西亚爪哇岛
2009-08-16 15:38:25 7.0 -1.5 99.5 50 印尼苏门答腊南部
2009-08-11 03:55:41 7.5 14.1 92.9 33 安达曼群岛
2009-08-09 18:56:00 7.2 33.1 138.2 320 日本本州以南地区
2009-08-04 01:59:59 7.1 29.3 -112.9 10 加利福尼亚湾
2009-07-15 17:22:32 7.8 -45.7 166.4 33 新西兰南岛西海岸远海
2009-05-28 16:24:41 7.0 16.8 -86.2 15 加勒比海
2009-02-19 05:53:46 7.3 -27.3 -176.3 33 克马德克群岛地区
2009-02-12 01:34:48 7.2 3.9 126.6 30 塔劳群岛
2009-01-16 01:49:35 7.3 46.8 155.3 30 千岛群岛地区
2009-01-04 06:33:39 7.5 -0.7 133.5 33 印度尼西亚巴布亚群岛北部
2009-01-04 03:43:53 7.7 -0.7 132.8 33 印度尼西亚巴布亚群岛北部
2008-12-09 14:24:00 7.0 -31.0 -176.89999 30 克马德克群岛地区
2008-11-24 17:02:57 7.2 54.2 154.3 520 鄂霍次克海
2008-11-17 01:02:32 7.1 1.3 122.1 33 印度尼西亚米纳哈萨半岛
2008-10-19 13:10:32 7.1 -21.7 -173.8 33 汤加地区
2008-09-29 23:19:35 7.2 -29.7 -177.8 33 克马德克群岛
2008-09-11 08:20:51 7.1 41.8 144.0 30 日本北海道地区
2008-07-19 10:39:27 7.3 37.5 142.3 33 日本本州东海岸近海
2008-07-05 10:12:05 7.6 53.9 153.10001 610 鄂霍次克海
2008-06-14 07:43:42 7.0 39.1 140.8 10 日本本州东部
2008-05-12 14:28:04 8.0 31.0 103.4 14 四川汶川县
2008-05-08 00:45:06 7.1 36.1 141.60001 33 日本本州东海岸近海
2008-05-02 09:33:36 7.0 52.0 -177.60001 33 安德烈亚诺夫群岛
2008-05-02 09:33:35 7.0 51.95 -177.55 15 安德烈亚诺夫群岛
2008-04-12 08:30:12 7.1 -55.6 158.39999 15 麦夸里岛地区
2008-04-09 20:46:20 7.3 -20.2 168.8 96 洛亚尔提群岛
2008-03-21 06:33:02 7.3 35.6 81.6 33 新疆于田县
2008-02-26 05:02:17 7.0 -2.2 99.8 33 印尼苏门答腊南部地区
2008-02-25 16:36:34 7.6 -2.4 100.0 33 印尼苏门答腊南部地区
2008-02-20 16:08:32 7.7 2.8 96.0 33 印尼苏门答腊
2008-02-08 17:38:18 7.3 10.7 -41.9 33 中大西洋海岭
if you understand english,I can provide the detail information in English about the world's significant earthquake for you.thank you!

2008四川汶川大地震 2010青海玉树、智利卡拉马大地震 2011新西兰内皮尔、日本大地震。
就这些了。