关于2009年7月22日日食的问题.陕西南部安康地区能否看到日食,具体时间是多少?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/26 14:05:03
关于2009年7月22日日食的问题.陕西南部安康地区能否看到日食,具体时间是多少?

关于2009年7月22日日食的问题.陕西南部安康地区能否看到日食,具体时间是多少?
关于2009年7月22日日食的问题.
陕西南部安康地区能否看到日食,具体时间是多少?

关于2009年7月22日日食的问题.陕西南部安康地区能否看到日食,具体时间是多少?
可以看到日偏食
当前观测点位于中国安康市,可观测日偏食
食象 (ΔT=66.2s) 北京时间 高度角 方位角 P V LC
初亏 08:11:42.1 +27.5° 082.5° 280° 12.6
食甚 09:19:41.9 +41.7° 091.2° 195° 03.4
复圆 10:35:15.7 +57.5° 104.0° 112° 06.3
其他日食参数
食分:96.39% 星等(食甚):0.96066

城市 食分 初亏时分 食甚时分 复圆时分
北京 0.72 8 25 9 31 10 44
天津 0.75 8 24 9 32 10 46
石家庄 0.79 8 21 9 28 10 42
太原 0.79 8 19 9 2...

全部展开

城市 食分 初亏时分 食甚时分 复圆时分
北京 0.72 8 25 9 31 10 44
天津 0.75 8 24 9 32 10 46
石家庄 0.79 8 21 9 28 10 42
太原 0.79 8 19 9 26 10 39
呼和浩特 0.69 8 22 9 26 10 35
沈阳 0.65 8 34 9 42 10 53
哈尔滨 0.52 8 45 9 47 10 51
上海 1.01 8 23 9 38 11 1
南京 0.99 8 20 9 34 10 52
杭州 1.02 8 21 9 36 10 58
合肥 0.99 8 18 9 31 10 51
福州 0.88 8 19 9 35 10 58
南昌 0.96 8 15 9 28 10 50
济南 0.83 8 21 9 31 10 48
郑州 0.9 8 16 9 26 10 43
武汉 1.03 8 14 9 26 10 45
长沙 0.95 8 12 9 23 10 43
广州 0.77 8 12 9 23 10 43
南宁 0.78 8 8 9 15 10 32
成都 1 8 7 9 12 10 26
贵阳 0.91 8 6 9 14 10 30
昆明 0.88 8 3 9 8 10 22
拉萨 0.95 8 2 9 1 10 7
西安 0.9 8 12 9 20 10 34
兰州 0.82 8 11 9 15 10 25
西宁 0.8 8 11 9 24 10 22
银川 0.76 8 15 9 19 10 28
乌鲁木齐 0.49 8 21 9 10 10 3
台北 0.84 8 23 9 40 11 4
香港 0.75 8 14 9 25 10 45
澳门 0.74 8 13 9 24 10 43
食分越靠近1.00的.月亮遮住的面积越大

收起

楼主,你是安康那的..我也是啊.////+++个好友噢

上海 8时23分25秒 9时36分44秒 9时39分16秒 9时41分49秒 11时01分36秒
重庆 8时07分54秒 9时12分59秒 9时15分08秒 9时17分17秒 10时30分34秒
常州 8时21分44秒 9时35分23秒 9时36分28秒 9时37分34秒 10时57分55秒
无锡 8时22分03秒 ...

全部展开

上海 8时23分25秒 9时36分44秒 9时39分16秒 9时41分49秒 11时01分36秒
重庆 8时07分54秒 9时12分59秒 9时15分08秒 9时17分17秒 10时30分34秒
常州 8时21分44秒 9时35分23秒 9时36分28秒 9时37分34秒 10时57分55秒
无锡 8时22分03秒 9时35分10秒 9时37分05秒 9时39分01秒 10时58分48秒
苏州 8时22分21秒 9时35分13秒 9时37分41秒 9时40分10秒 10时59分41秒
杭州 8时21分26秒 9时34分11秒 9时36分55秒 9时39分40秒 10时59分21秒
宁波 8时23分07秒 9时37分20秒 9时39分34秒 9时41分50秒 11时02分44秒
嘉兴 8时22分20秒 9时35分01秒 9时37分59秒 9时40分57秒 11时00分21秒
湖州 8时21分31秒 9时33分50秒 9时36分45秒 9时39分41秒 10时58分50秒
绍兴 8时21分52秒 9时35分19秒 9时37分42秒 9时40分05秒 11时00分26秒
舟山 8时23分54秒 9时38分01秒 9时40分38秒 9时43分16秒 11时03分53秒
合肥 8时18分39秒 9时30分48秒 9时31分48秒 9时32分49秒 10时52分07秒
芜湖 8时19分37秒 9时31分06秒 9时33分38秒 9时36分10秒 10时54分45秒
鞍山 8时19分57秒 9时32分15秒 9时33分52秒 9时35分29秒 10时54分47秒
铜陵 8时18分49秒 9时29分47秒 9时32分39秒 9时35分31秒 10时53分46秒
安庆 8时17分46秒 9时28分30秒 9时31分15秒 9时34分01秒 10时52分15秒
黄山 8时18分58秒 9时32分40秒 9时33分29秒 9时34分19秒 10时55分27秒
巢湖 8时19分10秒 9时30分47秒 9时32分46秒 9时34分46秒 10时53分29秒
六安 8时17分45秒 9时28分58秒 9时30分29秒 9时32分00秒 10时50分31秒
宣州 8时19分55秒 9时31分26秒 9时34分17秒 9时37分10秒 10时55分47秒
贵池 8时18分19秒 9时29分13秒 9时32分03秒 9时34分54秒 10时53分10秒
九江 8时16分19秒 9时28分46秒 9时29分23秒 9时30分00秒 10时50分15秒
武汉 8时14分53秒 9时23分56秒 9时26分39秒 9时29分24秒 10时46分15秒
黄石 8时15分31秒 9时25分32秒 9时27分53秒 9时30分16秒 10时48分05秒
荆州 8时12分48秒 9时20分47秒 9时23分21秒 9时25分57秒 10时41分56秒
宜昌 8时12分11秒 9时19分27秒 9时22分07秒 9时24分48秒 10时40分01秒
荆门 8时13分09秒 9时20分58秒 9时23分32秒 9时26分07秒 10时41分48秒
鄂州 8时15分25秒 9时25分00秒 9时27分37秒 9时30分14秒 10时47分37秒
孝感 8时14分41秒 9时23分25秒 9时26分08秒 9时28分53秒 10时45分22秒
黄冈 8时15分25秒 9时24分56秒 9时27分35秒 9时30分15秒 10时47分33秒
咸宁 8时14分35秒 9时24分52秒 9时26分31秒 9时28分12秒 10时46分26秒
随州 8时14分36秒 9时24分08秒 9时25分30秒 9时26分53秒 10时44分02秒
恩施 8时10分28秒 9时16分50秒 9时19分23秒 9时21分58秒 10时36分26秒
成都 8时07分05秒 9时11分06秒 9时12分47秒 9时14分29秒 10时26分22秒
自贡 8时06分44秒 9时10分55秒 9时13分01秒 9时15分07秒 10时27分27秒
遂宁 8时07分51秒 9时12分09秒 9时14分25秒 9时16分43秒 10时28分59秒
内江 8时07分01秒 9时11分08秒 9时13分26秒 9时15分45秒 10时27分59秒
乐山 8时06分15秒 9时09分31秒 9时11分54秒 9时14分19秒 10时25分38秒
南充 8时08分22秒 9时13分10秒 9时15分12秒 9时17分15秒 10时30分00秒
广安 8时08分30秒 9时13分16秒 9时15分42秒 9时18分09秒 10时30分56秒
达州 8时09分34秒 9时15分44秒 9时17分07秒 9时18分30秒 10时32分34秒
雅安 8时06分05秒 9时08分57秒 9时11分16秒 9时13分36秒 10时24分24秒
眉山 8时06分35秒 9时09分52秒 9时12分14秒 9时14分38秒 10时25分53秒
资阳 8时07分05秒 9时10分46秒 9时13分11秒 9时15分37秒 10时27分18秒
康定 8时05分34秒 9时08分06秒 9时10分10秒 9时12分16秒 10时22分38秒

收起

年7月22日,500年一遇的持续时间最长的日全食将来临,不过,我省只能看到偏食,镇坪可见0.99食分,西安可见0.91食分。
本次特点
500年间持续时间最长
初亏到复圆持续两小时
全食带将扫过长江流域
7月22日这次日食是自1814年至2309年这近500年间,在我国境内全食持续时间最长的一次,日全食从初亏到复圆将持续两个小时左右,全...

全部展开

年7月22日,500年一遇的持续时间最长的日全食将来临,不过,我省只能看到偏食,镇坪可见0.99食分,西安可见0.91食分。
本次特点
500年间持续时间最长
初亏到复圆持续两小时
全食带将扫过长江流域
7月22日这次日食是自1814年至2309年这近500年间,在我国境内全食持续时间最长的一次,日全食从初亏到复圆将持续两个小时左右,全食最长将近6分钟。“这次日食,我省能看到程度很大的偏食。”中国科学院国家授时中心刘次沅博士说,7月22日即将出现的日全食,全食带将扫过长江流域,成都、重庆、武汉、合肥、杭州、上海等大城市都将看到“黑太阳”的奇景,而我国全境都能看到程度不同的偏食。
除了持续时间长,此次日全食还有一大特点就是全食带内人口密集,经过的大城市比较多。
上次特点
本世纪我国境内首次日全食
西安是全食带上唯一大城市
太阳被吞瞬间出现巨大光环
去年8月1日傍晚,很多西安市民聚集在开阔地期待着日全食。当太阳即将被黑暗吞没的瞬间,天空中出现了一个巨大的钻石状光环,人们不禁齐声惊呼。
刘次沅博士说,当日全食发生时,太阳转瞬间就活生生地“消失”了,整个天空都会变成黑的,而且白天就可以看见星星,所以日全食是罕见而特殊的天象,也是所有天象里最为壮观的。
说起去年8月1日的日全食,刘次沅说,那是本世纪我国境内首次发生的日全食,而西安是全食带上唯一的大城市。那震撼人心的景象,令人终生难忘。
名词解释
日食:人们都知道“月有阴晴圆缺”,可太阳的出现总是圆满的,只有当日食发生时,太阳才会发生亏缺。这是因为月亮绕着地球公转,每月一次经过太阳的方向,称为朔日,也就是中国历法的初一。如果经过时恰好挡住太阳,就会发生日食。由于日与地、月与地的距离有些许变化,月亮投向地球的影子略有长短,形成的日食也分为日全食、日环食、日偏食几类。日食经常发生,很容易观测到,但日全食才是真正的奇观。每百年平均发生的238次日食中,76次是日全食,但能看到全食的地方却不多。我省境内,在整个20世纪只发生过一次日全食,那是1941年9月21日,汉中和安康看到了。西安,1648年6月21日和2008年8月1日两次日全食相隔了360年。初亏:日食开始。食甚:日食中心时刻(月球中心距离太阳中心最近时间)。复圆:日食结束。本报记者张莉
■观测攻略
太阳位置较高无需找开阔地
刘次沅说,此次日全食,西安食分为0.91,表示食甚的时候,太阳直径的91%将被月亮遮挡,太阳将显出一条细细的弯钩。天空会变得很暗,但不会变黑,室外温度也会下降。另外,因为食甚发生在上午9时20分左右,太阳位置较高,人们不需要像去年那样找特殊开阔的地方就能看到。
省内越靠南日食程度越强
由于全食带在我省的南方,我省境内,越靠南,日食的程度越强,我省最强的县城是镇坪县,那里的食分将达到0.99,食甚时太阳只剩下一丝丝光芒。特别有兴趣的市民,可以乘西安到重庆的火车,到达州就进入了全食区,可以看到2分45秒的全食;广安接近全食带的中心线,全食时间可达4分54秒。
拿X光片、电焊镜看不伤眼
刘次沅提醒观测者,看日食,X光片、电焊镜都是合适的工具,但是千万不要直接盯着太阳看,以免眼睛被灼伤。

收起